4 Temmuz 2008 Cuma 02:36
 
 
Finans



Endeksler

ENDEKS Son En Yüksek En Düşük Önceki Son Saat
XBANK 57,719.93 56,936.28 55,106.70 56,738.16 170007
XBLSM 3,679.50 3,748.97 3,631.98 3,727.63 170007
XBOLG 27,870.68 28,112.51 27,592.57 27,634.86 163000
XELKT 3,007.69 3,040.46 2,947.87 3,000.88 170007
XFINK 8,249.51 8,360.99 7,871.62 8,329.67 170007
XGIDA 38,931.68 39,718.93 38,463.90 39,190.16 170007
XGMYO 20,692.98 20,886.05 20,435.24 20,627.10 170007
XHOLD 26,010.43 26,671.43 25,355.01 26,250.51 170007
XIKIU 14,684.70 14,807.94 14,448.31 14,659.33 170007
XILTM 18,510.23 18,716.91 17,960.46 18,625.97 170007
XKAGT 20,449.55 20,484.84 19,748.62 20,347.96 170007
XKMYA 23,089.42 23,276.80 22,507.21 23,059.21 170007
XKURY 32,809.64 33,306.38 32,137.39 32,981.57 170007
XMANA 66,619.17 67,635.78 65,171.55 66,112.17 170007
XMESY 23,822.37 23,936.19 23,202.74 23,599.87 170007
XSGRT 91,392.71 91,986.71 89,503.38 91,171.39 170007
XSPOR 68,348.23 67,370.03 66,314.16 67,061.65 170007
XSVNM 22,971.41 23,568.07 22,474.19 22,772.52 165917
XTAST 34,837.08 35,008.38 34,435.37 34,728.21 170007
XTCRT 36,479.89 37,328.27 36,638.16 36,869.83 170007
XTEKS 4,246.80 4,300.01 4,179.21 4,246.63 170007
XTRZM 4,613.11 4,747.17 4,524.14 4,666.78 165957
XU030 40,376.07 40,294.41 39,085.07 40,129.97 170007
XU050 32,751.76 32,736.71 31,823.89 32,609.13 170007
XU100 33,566.40 33,574.75 32,687.66 33,438.64 170007
XUHIZ 24,993.25 25,288.09 24,726.45 25,191.31 170007
XULAS 8,210.54 8,423.70 8,209.18 8,369.44 170007
XUMAL 43,150.41 42,929.87 41,494.31 42,717.47 170007
XUSIN 31,492.86 31,689.49 30,936.58 31,398.00 170007
XUTEK 6,304.94 6,411.40 6,202.43 6,334.92 170007
XUTUM 33,207.97 33,221.82 32,397.95 33,078.58 170007
XYEKO 21,791.31 21,633.77 20,487.99 21,043.61 170007
XYORT 10,478.35 10,518.04 10,254.58 10,430.99 170007
 Ayrıntılı Fiyat


Özet Fiyat

Endeksler Son Degisim
XU100 33,566.4 %1.08
XU050 32,751.76 %1.23
XU030 40,376.07 %1.65
XUTUM 33,207.97 %1.11
XUSIN 31,492.86 %0.49
XUMAL 43,150.41 %1.92
XUHIZ 24,993.25 %0.39
 Diğerleri

İMKB verileri tarafından sağlanmaktadır.
İMKB verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez,değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

İMKB, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez.
Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde
Alıcı, Alt Alıcı ve/veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan İMKB sorumlu değildir.
Copyright 2001 TR.NET Tel: (0312) 295 9000 Fax: (0312) 295 9090