4 Temmuz 2008 Cuma 02:36
 
 
Finans



Tahvil/Bono - İMKB Repo Özet Bilgileri

Tahvil/Bono Piyasası

Valör Tanım Ortalama Fiyat Basit Oran Bileşik Oran İşlem Hacmi Saat
02/07 TRT130110T10 73.06 24.03 22.7 389,000,000 13:58:34
03/07 TRT130110T10 73.12 24 22.68 143,000,000 16:58:25
02/07 TRT040209T13 89.53 19.68 20.46 110,000,000 13:58:19
02/07 TRT160708T15 99.35 17.03 18.5 96,500,000 13:58:40
16/07 TRT130110T10 73.44 24.18 22.92 91,300,000 15:07:37
02/07 TRT261108T17 93.24 18 18.98 86,100,000 13:55:04
02/07 TRT130808T17 98.07 17.11 18.46 78,800,000 13:58:18
02/07 TRT081008T10 95.57 17.26 18.38 55,100,000 14:06:25
03/07 TRT130808T17 98.12 17.1 18.46 40,000,000 16:22:52
02/07 TRT080409T17 86.49 20.36 20.83 28,600,000 13:55:24
02/07 TRT071009T51 77.3 23.2 22.56 28,100,000 13:57:24
02/07 TRT050809T16 80.51 22.14 21.93 24,700,000 13:55:42
03/07 TRT260613T17 101.37 0 0 22,000,000 16:53:48
02/07 TRT260613T17 101 0 0 21,400,000 13:58:18
02/07 TRT060509T18 85.24 20.52 20.83 13,700,000 13:53:27
02/07 TRT100210T12 91.01 21.84 23.03 11,800,000 14:39:03
02/07 TRT260912T15 78.52 22 23.21 11,400,000 13:39:11
02/07 TRT190111T13 84.44 22.29 23.53 10,600,000 13:57:24
03/07 TRT070312T14 85.93 21.69 22.87 9,900,000 16:25:41
02/07 TRB200808T18 97.75 17.13 18.45 5,600,000 16:09:29
02/07 TRB100908T19 96.8 17.22 18.46 4,100,000 11:55:45
02/07 TRT070312T14 85.55 21.86 23.05 4,000,000 13:43:05
03/07 TRT040209T13 89.62 19.57 20.34 4,000,000 16:57:50
02/07 TRT171208T17 92.23 18.3 19.21 1,000,000 13:24:49
02/07 TRT260214T10 99.8 0 0 1,000,000 13:23:43
03/07 TRT071009T51 77.37 23.16 22.53 1,000,000 15:23:30
03/07 TRT261108T17 93.29 17.99 18.97 600,000 15:52:47
07/07 TRT260912T15 78.6 21.98 23.19 400,000 13:06:52
03/07 TRT170210T15 102.85 0 0 400,000 15:58:34
02/07 TRB160708T15 99.35 16.98 18.44 400,000 13:38:19
03/07 TRT190111T13 84.8 22.08 23.3 200,000 16:52:28
02/07 TRSTPFC31015 99.64 0 0 100,000 13:27:01


İMKB Repo Özet Bilgileri

Valör Gün Pazar Minimum Oran Maksimum Oran Ortalama Toplam Hacim (bin) Saat
02/07 1 S 15.2 16.4 16.28 12,661,768,000 17:09:42
02/07 7 S 17.3 17.6 17.41 159,500,000 17:09:42
02/07 30 S 17.5 17.8 17.61 125,000,000 17:09:42
02/07 14 S 17 17.5 17.38 13,000,000 17:09:42


 Ayrıntılı Fiyat


Özet Fiyat

Endeksler Son Degisim
XU100 33,566.4 %1.08
XU050 32,751.76 %1.23
XU030 40,376.07 %1.65
XUTUM 33,207.97 %1.11
XUSIN 31,492.86 %0.49
XUMAL 43,150.41 %1.92
XUHIZ 24,993.25 %0.39
 Diğerleri

İMKB verileri tarafından sağlanmaktadır.
İMKB verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez,değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

İMKB, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez.
Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde
Alıcı, Alt Alıcı ve/veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan İMKB sorumlu değildir.
Copyright 2001 TR.NET Tel: (0312) 295 9000 Fax: (0312) 295 9090